中古マンションの相場価格の推移データです。
マンションの購入・売却時に参考にしていだけると嬉しいです。
大阪市西区・中央区・北区・福島区・浪速区・天王寺区のマンション販売価格【1㎡あたりの単価(円)】をエリアごとにご紹介させていただきます。
西区 |
2022/04/01
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | 945,498 |
築5年以内 | 777,193 |
築10年以内 | 692,811 |
築15年以内 | 782,016 |
築20年以内 | 576,692 |
築25年以内 | 560,692 |
築30年以内(新耐震) | 505,809 |
築30年以上(新耐震) | 435,517 |
築30年以上(旧耐震) | 393,097 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | - |
築5年以内 | 1,088,291 |
築10年以内 | 963,186 |
築15年以内 | 808,592 |
築20年以内 | 776,583 |
築25年以内 | - |
築30年以内(新耐震) | - |
築30年以上(新耐震) | - |
築30年以上(旧耐震) | - |
中央区 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | 896,733 |
築5年以内 | 799,577 |
築10年以内 | 706,259 |
築15年以内 | 651,165 |
築20年以内 | 619,068 |
築25年以内 | 569,811 |
築30年以内(新耐震) | 523,897 |
築30年以上(新耐震) | 445,141 |
築30年以上(旧耐震) | 394,796 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | 1,142,707 |
築5年以内 | 1,062,778 |
築10年以内 | 928,080 |
築15年以内 | 927,823 |
築20年以内 | 759,888 |
築25年以内 | 698,116 |
築30年以内(新耐震) | 559,515 |
築30年以上(新耐震) | - |
築30年以上(旧耐震) | - |
北区 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | 1,107,485 |
築5年以内 | 746,619 |
築10年以内 | 751,788 |
築15年以内 | 575,763 |
築20年以内 | 609,436 |
築25年以内 | 558,546 |
築30年以内(新耐震) | 540,138 |
築30年以上(新耐震) | 449,642 |
築30年以上(旧耐震) | 391,290 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | 1,242,175 |
築5年以内 | 1,028,415 |
築10年以内 | 1,219,854 |
築15年以内 | 831,730 |
築20年以内 | 855,585 |
築25年以内 | 614,472 |
築30年以内(新耐震) | - |
築30年以上(新耐震) | - |
築30年以上(旧耐震) | - |
福島区 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | - |
築5年以内 | 672,890 |
築10年以内 | 765,383 |
築15年以内 | 566,292 |
築20年以内 | 551,591 |
築25年以内 | 565,215 |
築30年以内(新耐震) | 557,168 |
築30年以上(新耐震) | 428,199 |
築30年以上(旧耐震) | 410,508 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | - |
築5年以内 | 829,340 |
築10年以内 | 826,986 |
築15年以内 | 866,887 |
築20年以内 | 794,399 |
築25年以内 | 601,141 |
築30年以内(新耐震) | - |
築30年以上(新耐震) | - |
築30年以上(旧耐震) | - |
浪速区 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | - |
築5年以内 | 613,245 |
築10年以内 | 647,963 |
築15年以内 | 591,818 |
築20年以内 | 573,748 |
築25年以内 | 519,972 |
築30年以内(新耐震) | 501,226 |
築30年以上(新耐震) | 332,509 |
築30年以上(旧耐震) | 371,683 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | - |
築5年以内 | - |
築10年以内 | 764,905 |
築15年以内 | 866,531 |
築20年以内 | 752,652 |
築25年以内 | 663,030 |
築30年以内(新耐震) | - |
築30年以上(新耐震) | - |
築30年以上(旧耐震) | - |
天王寺区 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | 1,006,654 |
築5年以内 | 827,945 |
築10年以内 | 795,176 |
築15年以内 | 665,785 |
築20年以内 | 639,258 |
築25年以内 | 564,132 |
築30年以内(新耐震) | 504,588 |
築30年以上(新耐震) | 432,474 |
築30年以上(旧耐震) | 385,889 |
2021年度㎡単価 | |
築1年以内 | - |
築5年以内 | - |
築10年以内 | 819,654 |
築15年以内 | 798,492 |
築20年以内 | 770,160 |
築25年以内 | 584,612 |
築30年以内(新耐震) | - |
築30年以上(新耐震) | 556,886 |
築30年以上(旧耐震) | - |